Главный офис
в центре Европы
Гарантия
до 24 мес
до 24 мес
Лучшие
цены
цены
Экономия
от 15 до 55%
от 15 до 55%
Доставка
по России
по России
Все грузы
застрахованы
застрахованы
Бесплатная
доставка
доставка
![Гайки шестигранные низкие DIN 439 Kipp K0700](https://static.famaga.ru/uploads/images/product/large/630ff7a86b22bd5d3f96af06a3866042.jpg)
Гайки шестигранные низкие DIN 439 Kipp K0700
Если Вы получите более низкую цену на продукцию Kipp, чем
предложение нашей компании, перешлите нам КП нашего конкурента, и мы сделаем Вам цену еще дешевле!
Гарантия лучшей цены в России
Категория - Промышленная фурнитура
Официальный сайт Kipp (Германия) :
www.kippwerk.de
Узнать цену
В нашей компании вы можете выбрать и купить Гайки шестигранные низкие DIN 439 Kipp K0700, а также другие запчасти от
компании Kipp с доставкой по всей России, в том числе в ваш город : Дублин. Для запроса цен, сроков поставки
и других характеристик продукции Kipp, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований
на электронный адрес info@famaga.ru
Описание
Материал:Сталь или нержавеющая сталь (A 2).Исполнение: Сталь, коэффициент прочности 04, гальванически оцинкованная и вороненая. Сталь нержавеющая A 2, чистая.Указание:Эта шестигранная гайка используется для винтовых соединений с ограниченной допустимой нагрузкой, например, в качестве контргайки для вильчатого шарнира или шарнирных головок.Номер заказа | Материалосновы | Поверхностькорпуса | Чеканка | D | E | H | SW | CAD | Принадл. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0700.05 | Сталь | гальванически оцинкован | Правая резьба | M5 | 8,79 | 2,7 | 8 | по запросу | |||
K0700.06 | Сталь | гальванически оцинкован | Правая резьба | M6 | 11,05 | 3,2 | 10 | по запросу | |||
K0700.006 | Сталь | гальванически оцинкован | Правая резьба | M6x0,75 | 11,05 | 3,2 | 10 | по запросу | |||
K0700.08 | Сталь | гальванически оцинкован | Правая резьба | M8 | 14,38 | 4 | 13 | по запросу | |||
K0700.008 | Сталь | гальванически оцинкован | Правая резьба | M8x1 | 14,38 | 4 | 13 | по запросу | |||
K0700.10 | Сталь | гальванически оцинкован | Правая резьба | M10 | 18,9 | 5 | 17 | по запросу | |||
K0700.103 | Сталь | гальванически оцинкован | Правая резьба | M10x1 | 18,9 | 5 | 17 | по запросу | |||
K0700.104 | Сталь | гальванически оцинкован | Правая резьба | M10x1,25 | 18,9 | 5 | 17 | по запросу | |||
K0700.12 | Сталь | гальванически оцинкован | Правая резьба | M12 | 21,1 | 6 | 19 | по запросу | |||
K0700.123 | Сталь | гальванически оцинкован | Правая резьба | M12x1,25 | 21,1 | 6 | 19 | по запросу | |||
K0700.124 | Сталь | гальванически оцинкован | Правая резьба | M12x1,5 | 21,1 | 6 | 19 | по запросу | |||
K0700.14 | Сталь | гальванически оцинкован | Правая резьба | M14 | 24,49 | 7 | 22 | по запросу | |||
K0700.16 | Сталь | гальванически оцинкован | Правая резьба | M16 | 26,76 | 8 | 24 | по запросу | |||
K0700.163 | Сталь | гальванически оцинкован | Правая резьба | M16x1,5 | 26,76 | 8 | 24 | по запросу | |||
K0700.183 | Сталь | гальванически оцинкован | Правая резьба | M18x1,5 | 29,56 | 9 | 27 | по запросу | |||
K0700.20 | Сталь | гальванически оцинкован | Правая резьба | M20 | 32,95 | 10 | 30 | по запросу | |||
K0700.203 | Сталь | гальванически оцинкован | Правая резьба | M20x1,5 | 32,95 | 10 | 30 | по запросу | |||
K0700.223 | Сталь | гальванически оцинкован | Правая резьба | M22x1,5 | 36,9 | 10 | 32 | по запросу | |||
K0700.24 | Сталь | гальванически оцинкован | Правая резьба | M24 | 39,55 | 12 | 36 | по запросу | |||
K0700.30 | Сталь | гальванически оцинкован | Правая резьба | M30 | 50,85 | 15 | 46 | по запросу | |||
K0700.061 | Сталь | гальванически оцинкован | Левая резьба | M6 | 11,05 | 3,2 | 10 | по запросу | |||
K0700.081 | Сталь | гальванически оцинкован | Левая резьба | M8 | 14,38 | 4 | 13 | по запросу | |||
K0700.101 | Сталь | гальванически оцинкован | Левая резьба | M10 | 18,9 | 5 | 17 | по запросу | |||
K0700.1031 | Сталь | гальванически оцинкован | Левая резьба | M10x1 | 18,9 | 5 | 17 | по запросу | |||
K0700.1041 | Сталь | гальванически оцинкован | Левая резьба | M10x1,25 | 18,9 | 5 | 17 | по запросу | |||
K0700.121 | Сталь | гальванически оцинкован | Левая резьба | M12 | 21,1 | 6 | 19 | по запросу | |||
K0700.1231 | Сталь | гальванически оцинкован | Левая резьба | M12x1,25 | 21,1 | 6 | 19 | по запросу | |||
K0700.1241 | Сталь | гальванически оцинкован | Левая резьба | M12x1,5 | 21,1 | 6 | 19 | по запросу | |||
K0700.161 | Сталь | гальванически оцинкован | Левая резьба | M16 | 26,76 | 8 | 24 | по запросу | |||
K0700.2031 | Сталь | гальванически оцинкован | Левая резьба | M20x1,5 | 32,95 | 10 | 30 | по запросу | |||
K0700.2231 | Сталь | гальванически оцинкован | Левая резьба | M22x1,5 | 36,9 | 10 | 32 | по запросу | |||
K0700.205 | Сталь | воронёный | Правая резьба | M5 | 8,79 | 2,7 | 8 | по запросу | |||
K0700.206 | Сталь | воронёный | Правая резьба | M6 | 11,05 | 3,2 | 10 | по запросу | |||
K0700.2063 | Сталь | воронёный | Правая резьба | M6x0,75 | 11,05 | 3,2 | 10 | по запросу | |||
K0700.208 | Сталь | воронёный | Правая резьба | M8 | 14,38 | 4 | 13 | по запросу | |||
K0700.2083 | Сталь | воронёный | Правая резьба | M8x1 | 14,38 | 4 | 13 | по запросу | |||
K0700.210 | Сталь | воронёный | Правая резьба | M10 | 18,9 | 5 | 17 | по запросу | |||
K0700.2103 | Сталь | воронёный | Правая резьба | M10x1 | 18,9 | 5 | 17 | по запросу | |||
K0700.212 | Сталь | воронёный | Правая резьба | M12 | 21,1 | 6 | 19 | по запросу | |||
K0700.2124 | Сталь | воронёный | Правая резьба | M12x1,5 | 21,1 | 6 | 19 | по запросу | |||
K0700.216 | Сталь | воронёный | Правая резьба | M16 | 26,76 | 8 | 24 | по запросу | |||
K0700.2163 | Сталь | воронёный | Правая резьба | M16x1,5 | 26,76 | 8 | 24 | по запросу | |||
K0700.2203 | Сталь | воронёный | Правая резьба | M20x1,5 | 32,95 | 10 | 30 | по запросу | |||
K0700.2243 | Сталь | воронёный | Правая резьба | M24x2 | 39,6 | 12 | 36 | по запросу | |||
K0700.105 | Нержавеющая сталь | зачищенный | Правая резьба | M5 | 8,79 | 2,7 | 8 | по запросу | |||
K0700.106 | Нержавеющая сталь | зачищенный | Правая резьба | M6 | 11,05 | 3,2 | 10 | по запросу | |||
K0700.1062 | Нержавеющая сталь | зачищенный | Правая резьба | M6x0,75 | 11,05 | 3,2 | 10 | по запросу | |||
K0700.108 | Нержавеющая сталь | зачищенный | Правая резьба | M8 | 14,38 | 4 | 13 | по запросу | |||
K0700.1083 | Нержавеющая сталь | зачищенный | Правая резьба | M8x1 | 14,38 | 4 | 13 | по запросу | |||
K0700.110 | Нержавеющая сталь | зачищенный | Правая резьба | M10 | 18,9 | 5 | 17 | по запросу | |||
K0700.1103 | Нержавеющая сталь | зачищенный | Правая резьба | M10x1 | 18,9 | 5 | 17 | по запросу | |||
K0700.1104 | Нержавеющая сталь | зачищенный | Правая резьба | M10x1,25 | 18,9 | 5 | 17 | по запросу | |||
K0700.112 | Нержавеющая сталь | зачищенный | Правая резьба | M12 | 21,1 | 6 | 19 | по запросу | |||
K0700.1123 | Нержавеющая сталь | зачищенный | Правая резьба | M12x1,25 | 21,1 | 6 | 19 | по запросу | |||
K0700.1124 | Нержавеющая сталь | зачищенный | Правая резьба | M12x1,5 | 21,1 | 6 | 19 | по запросу | |||
K0700.114 | Нержавеющая сталь | зачищенный | Правая резьба | M14 | 24,49 | 7 | 22 | по запросу | |||
K0700.116 | Нержавеющая сталь | зачищенный | Правая резьба | M16 | 26,76 | 8 | 24 | по запросу | |||
K0700.1163 | Нержавеющая сталь | зачищенный | Правая резьба | M16x1,5 | 26,76 | 8 | 24 | по запросу | |||
K0700.120 | Нержавеющая сталь | зачищенный | Правая резьба | M20 | 32,95 | 10 | 30 | по запросу | |||
K0700.1203 | Нержавеющая сталь | зачищенный | Правая резьба | M20x1,5 | 32,95 | 10 | 30 | по запросу | |||
K0700.1223 | Нержавеющая сталь | зачищенный | Правая резьба | M22x1,5 | 36,9 | 10 | 32 | по запросу | |||
K0700.1244 | Нержавеющая сталь | зачищенный | Правая резьба | M24 | 39,55 | 12 | 36 | по запросу | |||
K0700.1243 | Нержавеющая сталь | зачищенный | Правая резьба | M24x2 | 39,6 | 12 | 36 | по запросу | |||
K0700.1061 | Нержавеющая сталь | зачищенный | Левая резьба | M6 | 11,05 | 3,2 | 10 | по запросу | |||
K0700.1081 | Нержавеющая сталь | зачищенный | Левая резьба | M8 | 14,38 | 4 | 13 | по запросу | |||
K0700.1101 | Нержавеющая сталь | зачищенный | Левая резьба | M10 | 18,9 | 5 | 17 | по запросу | |||
K0700.11031 | Нержавеющая сталь | зачищенный | Левая резьба | M10x1 | 18,9 | 5 | 17 | по запросу | |||
K0700.11041 | Нержавеющая сталь | зачищенный | Левая резьба | M10x1,25 | 18,9 | 5 | 17 | по запросу | |||
K0700.1121 | Нержавеющая сталь | зачищенный | Левая резьба | M12 | 21,1 | 6 | 19 | по запросу | |||
K0700.11231 | Нержавеющая сталь | зачищенный | Левая резьба | M12x1,25 | 21,1 | 6 | 19 | по запросу | |||
K0700.11241 | Нержавеющая сталь | зачищенный | Левая резьба | M12x1,5 | 21,1 | 6 | 19 | по запросу | |||
K0700.1161 | Нержавеющая сталь | зачищенный | Левая резьба | M16 | 26,76 | 8 | 24 | по запросу | |||
K0700.12031 | Нержавеющая сталь | зачищенный | Левая резьба | M20x1,5 | 32,95 | 10 | 30 | по запросу | |||
K0700.12231 | Нержавеющая сталь | зачищенный | Левая резьба | M22x1,5 | 36,9 | 10 | 32 | по запросу |
Пригласить на тендер
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами и ответим на любой возникший вопрос.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Заказать звонок
Мы ответим на любые вопросы и поможем оформить заказ
Спасибо за вашу заявку!
А пока мы обрабатываем ваш запрос, вы можете найти другие необходимые вам позиции - ведь в нашем каталоге более 10 000 брендов!
Заказывая у нас сразу несколько позиций вы существенно экономите на доставке!
Каталог производителей
Искать
![](/assets/public/images/lady.jpg)
Что-то пошло не так
Кажется, что-то пошло не так. Попробуйте повторить попытку ещё раз позже.
![](/assets/public/images/lady.jpg)