Главный офис
в центре Европы
Гарантия
до 24 мес
до 24 мес
Лучшие
цены
цены
Экономия
от 15 до 55%
от 15 до 55%
Доставка
по России
по России
Все грузы
застрахованы
застрахованы
Бесплатная
доставка
доставка
![Устройства управления линейными перемещениями Kipp K0495](https://static.famaga.ru/uploads/images/product/large/13d421e4b32ef3c36b774d195b6343a5.jpg)
Устройства управления линейными перемещениями Kipp K0495
Если Вы получите более низкую цену на продукцию Kipp, чем
предложение нашей компании, перешлите нам КП нашего конкурента, и мы сделаем Вам цену еще дешевле!
Гарантия лучшей цены в России
Категория - Промышленная фурнитура
Официальный сайт Kipp (Германия) :
www.kippwerk.de
Узнать цену
В нашей компании вы можете выбрать и купить Устройства управления линейными перемещениями Kipp K0495, а также другие запчасти от
компании Kipp с доставкой по всей России, в том числе в ваш город : Дублин. Для запроса цен, сроков поставки
и других характеристик продукции Kipp, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований
на электронный адрес info@famaga.ru
Описание
Материал, конструкция:Прецизионная трубка DIN EN 10305, нержавеющая сталь 1.4301.Для Typ E 18 сталь оцинкованная.Трапецеидальный ходовой винт из стали, правая резьба, рольный.Указание:Средний диапазон скоростей вращения, автоблокировка.По запросу:Левая резьба, исполнение из нержавеющей стали, 2 ведущие цапфы, другие величины хода или маховики.Принадлежности:- Направляющие K0496, K0497, K0498, K0499- Зажимные детали системы фиксации трубПринцип действия:Вращательное движение ходового винта преобразовывается в линейное перемещение направляющей каретки.Особенности:Номер заказа | Исполнение | Тип E | Шпиндель | LСтандартная длина | H | B | D1 | J | L1 | L2 | M | P1Призматическая шпонкаDIN 6885 | V1 | CAD | Принадл. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0495.300001X300 | подшипник скольжения | 30 | Tr 14x3 | 300 | 100 | 30 | 8 h8 | 38 | 26 | 100 | 28 | 2 x 2 x 20 | M4x8 | по запросу | |||
K0495.300001X500 | подшипник скольжения | 30 | Tr 14x3 | 500 | 300 | 30 | 8 h8 | 38 | 26 | 100 | 28 | 2 x 2 x 20 | M4x8 | по запросу | |||
K0495.300001X800 | подшипник скольжения | 30 | Tr 14x3 | 800 | 600 | 30 | 8 h8 | 38 | 26 | 100 | 28 | 2 x 2 x 20 | M4x8 | по запросу | |||
K0495.400001X300 | подшипник скольжения | 40 | Tr 20x4 | 300 | 91 | 40 | 12 h8 | 55 | 38 | 104,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | по запросу | |||
K0495.400001X500 | подшипник скольжения | 40 | Tr 20x4 | 500 | 291 | 40 | 12 h8 | 55 | 38 | 104,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | по запросу | |||
K0495.400001X800 | подшипник скольжения | 40 | Tr 20x4 | 800 | 591 | 40 | 12 h8 | 55 | 38 | 104,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | по запросу | |||
K0495.400001X1000 | подшипник скольжения | 40 | Tr 20x4 | 1000 | 791 | 40 | 12 h8 | 55 | 38 | 104,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | по запросу | |||
K0495.500001X500 | подшипник скольжения | 50 | Tr 20x4 | 500 | 265 | 50 | 12 h8 | 63 | 38 | 117,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | по запросу | |||
K0495.500001X800 | подшипник скольжения | 50 | Tr 20x4 | 800 | 565 | 50 | 12 h8 | 63 | 38 | 117,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | по запросу | |||
K0495.500001X1000 | подшипник скольжения | 50 | Tr 20x4 | 1000 | 765 | 50 | 12 h8 | 63 | 38 | 117,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | по запросу | |||
K0495.180101X300 | шарикоподшипник | 18 | Tr 10x2 | 300 | 145 | 18 | 6 h9 | 24 | 17 | 77,5 | 18 | 2 x 2 x 12 | M3x5 | по запросу | |||
K0495.180101X500 | шарикоподшипник | 18 | Tr 10x2 | 500 | 345 | 18 | 6 h9 | 24 | 17 | 77,5 | 18 | 2 x 2 x 12 | M3x5 | по запросу | |||
K0495.300101X300 | шарикоподшипник | 30 | Tr 14x3 | 300 | 100 | 30 | 8 h8 | 38 | 26 | 100 | 28 | 2 x 2 x 20 | M4x8 | по запросу | |||
K0495.300101X500 | шарикоподшипник | 30 | Tr 14x3 | 500 | 300 | 30 | 8 h8 | 38 | 26 | 100 | 28 | 2 x 2 x 20 | M4x8 | по запросу | |||
K0495.300101X800 | шарикоподшипник | 30 | Tr 14x3 | 800 | 600 | 30 | 8 h8 | 38 | 26 | 100 | 28 | 2 x 2 x 20 | M4x8 | по запросу | |||
K0495.400101X300 | шарикоподшипник | 40 | Tr 20x4 | 300 | 91 | 40 | 12 h8 | 55 | 38 | 104,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | по запросу | |||
K0495.400101X500 | шарикоподшипник | 40 | Tr 20x4 | 500 | 291 | 40 | 12 h8 | 55 | 38 | 104,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | по запросу | |||
K0495.400101X800 | шарикоподшипник | 40 | Tr 20x4 | 800 | 591 | 40 | 12 h8 | 55 | 38 | 104,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | по запросу | |||
K0495.400101X1000 | шарикоподшипник | 40 | Tr 20x4 | 1000 | 791 | 40 | 12 h8 | 55 | 38 | 104,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | по запросу | |||
K0495.500101X500 | шарикоподшипник | 50 | Tr 20x4 | 500 | 265 | 50 | 12 h8 | 63 | 38 | 117,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | по запросу | |||
K0495.500101X800 | шарикоподшипник | 50 | Tr 20x4 | 800 | 565 | 50 | 12 h8 | 63 | 38 | 117,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | по запросу | |||
K0495.500101X1000 | шарикоподшипник | 50 | Tr 20x4 | 1000 | 765 | 50 | 12 h8 | 63 | 38 | 117,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | по запросу |
Пригласить на тендер
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами и ответим на любой возникший вопрос.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Заказать звонок
Мы ответим на любые вопросы и поможем оформить заказ
Спасибо за вашу заявку!
А пока мы обрабатываем ваш запрос, вы можете найти другие необходимые вам позиции - ведь в нашем каталоге более 10 000 брендов!
Заказывая у нас сразу несколько позиций вы существенно экономите на доставке!
Каталог производителей
Искать
![](/assets/public/images/lady.jpg)
Что-то пошло не так
Кажется, что-то пошло не так. Попробуйте повторить попытку ещё раз позже.
![](/assets/public/images/lady.jpg)